更新時間:2024-07-01
訪問量:1769
CHT3561 高精度電池內阻測試儀介紹:
CHT3561是一種高精度、高穩定性的電池內阻測試儀。主要用于測量電池內部電阻和電池電壓。2013年新升級后產品的測試精度、速度和穩定性全面提升,達到同類產品*進水平,測試性能*匹配Hioki 3561。CHT3561標配RS232C接口,配合和普科技數據采集軟件,可實現自動化測量,準確快速的判斷電池劣化情況,適用于電池流水線上的產品分選和出廠檢驗。 |
CHT3561 高精度電池內阻測試儀技術參數:
測試參數 | 電池內阻(ESR),直流電壓(DCV) |
基本準確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.01% |
測量范圍 | 電阻測量范圍:0.01mΩ~3.0000Ω。 電壓測量范圍:0.01mV~20.0000V |
信號源 | 交流1kHz,測試電流:<100mA |
測試速度 | 3次/秒、10次/秒、50次/秒 |
顯示結果 | 直讀, 分選結果 |
大讀數 | 電阻:3,0000 電壓:20,0000 |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | 30組記錄,7檔分選,檔計數 |
觸發器 | 內部觸發、手動觸發及外部觸發 |
接口 | Handler接口 、 RS-232/485接口 、以太網接口 、U盤接口 |
其他 | 數據導出,儲存在U盤中 |
電源要求 | 電壓: 100V AC~256V AC; 頻率: 50Hz/60Hz;大功耗10W |
尺寸與重量 | 外尺寸:325 mm長)*215(寬) mm*96.5 mm(高);重量:3.5kg |
附件 | CHT9363A、CHT9800、PB36頭、電源線 |
可選配件>> CHT9363A 測試夾 CHT9600 handler接口線 CHT9800通訊線纜
|