更新時間:2024-07-01
訪問量:1330
泄漏電流測試儀ST5540主要特點:
電氣安全中需要的泄漏電流測量(用于醫(yī)用電氣設(shè)備和一般電子設(shè)備)
● 符合IEC6060-1:3rd
● ST5540可用于醫(yī)用電氣設(shè)備/一般電子設(shè)備,符合JIS/IEC/UL標準
● 具備不斷電極性切換功能,大幅縮短接觸時間
● 額定電流大20A,適合新標準的產(chǎn)品
● 對話框形式,操作簡單的觸摸屏
● 帶通信功能和外部I/O,可用于生產(chǎn)線的自動檢查
測量醫(yī)用電氣設(shè)備的泄漏電流時,請務(wù)必使用絕緣變壓器。ST5540不帶絕緣變壓器。醫(yī)用電氣設(shè)備測量時在升壓型絕緣變壓器中請將額定電源電壓的110%作為被測設(shè)備的電源。
主要適用標準 IEC60601-1 3rd IEC60990 JIS T0601-1:2012
也適用于一般電氣設(shè)備的標準和老的醫(yī)用標準。
額定電流20A,電壓250V 搭載的無停電極性切換功能,能夠縮短工時(搭配絕緣變壓器使用) 由于無需切斷被測物的供電電源即可切換極性,因此在維護現(xiàn)場也能順暢的接著進行下一個工程的測量。
價格實惠、適用于電氣安全法的ST5541
具備符合IEC60601-1、JIS T0601-1的、測試泄漏電流所需的端口。
裝有在醫(yī)療設(shè)備檢查中使用的外加110%電壓端口。
能夠測量IEC60990、IEC60950-1等所規(guī)定的保護導(dǎo)體電流。
可以自動進行電源極性的切換或正常狀態(tài)、單一故障狀態(tài)的測量
泄漏電流測試儀ST5540技術(shù)參數(shù):
測量方式 | 通過測量人體模擬阻抗間的電壓下降顯示和計算電流值 真有效值測量,測量部分是和主機接地絕緣 |
---|---|
測量模式 | 泄漏電流測量、電壓測量、保護導(dǎo)體電流測量 |
對應(yīng)標準 | 醫(yī)用電氣設(shè)備:IEC60601-1(1988)A2:1995,(2005,3rd),JIS T0601-1:1999,2012 電氣用品安全法 接觸電流和保護導(dǎo)體電流的測量:IEC 60990(1999) 測量/控制/研究室的電氣裝置:IEC 61010-1(2001) 信息技術(shù)設(shè)備:IEC60950-1(2005) 家庭用/類似電氣設(shè)備:IEC 60335-1(2001)+A1:2004+A2:2006 音頻/視頻/類似設(shè)備:IEC 60065(2001)+1:2005 Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1(2002),UL-2231-2(2002) UL用:UL1492(1996) 測量/控制/研究室的電氣裝置,潮濕狀態(tài)下的電流測量電路:IEC 61010-1(2001) |
泄漏電流測量部分 | 接地泄漏電流,接觸電流3種,患者泄漏電流7種,患者測量電流,合計患者泄漏電流4種,任意電流測量,外殼泄漏電流3種 |
測試電流 | DC、AC(真有效值,0.1Hz~1MHz),AC+DC(真有效值,0.1Hz~1MHz),AC峰值(15Hz~1MHz) |
測量量程 | DC、AC、AC+DC時:50μA/500μA/5mA/50mA AC峰值時:500μA/1mA/10mA/75mA |
測量精度 (電流測量) | DC測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt.(代表值) AC/AC+DC測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz, 代表值) AC峰值測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz, 代表值) |
接口 | 外部I/O,醫(yī)療設(shè)備用繼電器輸出,USB1.1(通訊),RS-232C |
各種功能 | 外加110%電壓,自動試驗,存儲多100臺的數(shù)據(jù),時鐘,數(shù)據(jù)備份,打印輸出(選件)等 |
主機用電源 | AC100V/120V/220V/240V(訂貨時請),50/60Hz,額定功率30VA |
被測物用電源輸入 | AC100~240V,50/60Hz,端子板的額定電流輸入:20A |
被測物用電源輸出 | 端子板的輸出:20A,插座的輸出:15A |
體積和重量 | 320W×110H×253Dmm,4.5kg |
附件 | 測試線L2200(ST5540用,紅×2/黑×1)1套,面接觸探頭9195×1,測試線用備用保險絲×1,使用說明書×1,電源線×3,CD×1 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap