更新時間:2024-07-01
訪問量:892
GPT-9503/GPT-9513安規測試儀產品特點:
150VA測試容量
8通道安規測試(提供4項測試):交流耐壓,直流耐壓,絕緣阻抗,導通測試
符合IEC-61010-2-034標準要求
480×272彩色TFT LCD
提供U盤快速導入/導出測試設置參數
統計(計數器)功能
絕緣電阻測量高達10GΩ
開路/短路檢查(OSC)
電弧偵測功能(ARC)
多語言:簡/繁體中文,英文
接口:RS-232C USB Host/Device
GPT-9503/GPT-9513安規測試儀技術參數
規格 | ||
交流耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.050kV ~ 5.000kV |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1%設定值+5V) [空載] | |
最大額定負載 | 150VA(5kV/30mA) | |
最大額定電流 | 30mA;0.001mA~10mA(0.05kV~0.5kV);0.001mA~30mA(0.5kV~5kV) | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
電壓調節率 | ±(1%+5V)[最大額定負載->空載] | |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 | |
電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
電流測量范圍 | 0.001mA~30.00mA | |
電流最佳分辨率 | 1μA(0.001mA~9.999mA);10μA(10.00mA~30.00mA) | |
電流測量精度 | ±(1.5%讀值+30μA) | |
電流補償 | 80μA最大 | |
ARC偵測 | Yes | |
Ramp Time(上升時間) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降時間) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待時間) | OFF~999.9s | |
TIMER(測試時間) | CONT,0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
直流耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.050kV ~ 6.000kV |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1%設定值+5V) [空載] | |
最大額定負載 | 50W(5kV/10mA) | |
最大額定電流 | 10mA;0.001mA~2mA(0.05kV≤V≤0.5kV);0.001mA~10mA(0.5kV<V≤6kV) | |
電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
電壓調節率 | ±(1%+5V)[最大額定負載->空載] | |
電流測量范圍 | 0.001mA~10.00mA | |
電流最佳分辨率 | 0.1μA(0.1μA~999.9μA);1μA(1μA~9.999mA);10μA(10.00mA) | |
電流測量精度 | ±(1讀值+1μA) 當I讀值<1mA;±(1%讀值+10μA)當I讀值≥1mA | |
電流補償 | 5μA最大 | |
ARC偵測 | Yes | |
RAMP TIME(上升時間) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降時間) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待時間) | OFF~999.9s | |
TIMER(測試時間) | CONT,0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 50V~1000V dc |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1%設定值+5V) [空載] | |
電阻測量 | 0.1MΩ~10GΩ | |
測試電壓 | 測量范圍/精度 | |
50V≤V<450V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%讀值+3%滿量程);1MΩ~50MΩ:±(5%讀值+1%滿量程) | |
51MΩ~2GΩ:±(10%讀值+1%滿量程) | ||
500V≤V≤1000V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%讀值+3%滿量程);1MΩ~500MΩ:±(5%讀值+1%滿量程) | |
501MΩ~10GΩ:±(10%讀值+1%滿量程) | ||
電壓調節 | ±(1%+5V)[最大額定負載->空載] | |
電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
短路電流 | 10mA最大 | |
輸出阻抗 | 2kΩ | |
RAMP TIME(上升時間) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降時間) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待時間) | OFF~999.9s | |
TIMER(測試時間) | 0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
導通測試 | 輸出電流 | 100mA dc |
電阻測量精度 | 1Ω±0.2Ω,ON/OFF | |
接口 | Signal I/O | 標配 |
RS-232C | 標配 | |
USB(Device) | 標配 | |
USB(Host) | 標配(for parameter/LCD Hardcopy) | |
Rear Output | 8通道掃描 | |
顯示 | 4.3"彩色LCD | |
電源 | AC 100V~240V±10%,50Hz/60Hz | |
尺寸&重量 | 320(W)×120(H)×435(D)mm;約11kg |
該規格適用于GPT-9500在+15°C至+35°C下至少通電30分鐘 規格如有更改,恕不另行通知。
配件 | |
快速指南×1,CD×1(內含完整使用手冊),電源線×1, | |
測試線GHT-115×1,GHT-116B×1,GHT-116R×8 |
可選配件 |
GTL-246 USB數據線,A-B type,約1.2m |
GTL-236 RS-232C數據線,約2m |
訂購信息 | |
GPT-9513 AC150VA多通道耐壓測試儀 | |
GPT-9503 AC150VA多通道耐壓測試儀 |