更新時(shí)間:2024-07-01
訪問(wèn)量:120
德國(guó)EA-PSB 10000 2U雙向可編程直流電源輸入電壓,100-240+10 % 1ph,電壓0-10V to 0-1500V電流0-6A to 0-120A,功率600-3000W。PSB系列具有5″TFT觸摸屏顯示器,可進(jìn)行直觀的控制、設(shè)置和編程。智能操作界面能快速配置和測(cè)試,無(wú)需進(jìn)行大量的手動(dòng)檢查。
EA新款雙向直流電源帶有集成的可再生電子負(fù)載。EA-PSB 10000系列在3U機(jī)殼下可供15kW,4U機(jī)殼下可供30kW的功率,電壓高達(dá)2000 VDC。輕松并聯(lián)后可擴(kuò)至近1.92MW的功率。所有EA直流電源與負(fù)載,均具有真正的寬范圍功能,可在低電壓下自動(dòng)增大電流,從而使單機(jī)滿(mǎn)足更廣泛的測(cè)試要求。
PSB系列具有5″TFT觸摸屏顯示器,可進(jìn)行直觀的控制、設(shè)置和編程。智能操作界面能快速配置和測(cè)試,無(wú)需進(jìn)行大量的手動(dòng)檢查。
EA直流電源標(biāo)配一任意波形函數(shù)發(fā)生器,可互換的數(shù)字式接口控制以及用于如電池測(cè)試、光伏模擬和MPP跟蹤的內(nèi)置測(cè)試程序,這僅列舉了其中幾個(gè)。
寬范圍
彩色觸摸屏
3路機(jī)載接口
技術(shù)規(guī)格
額定功率 2500W 至 30000W
機(jī)柜系統(tǒng)并聯(lián)可達(dá) 1.92MW
額定電壓 60V 至 2000V
電流 20A 至 1000A
具備特征
并聯(lián)連接用主-從總線
19英寸全嵌入式
高3U、4U
模擬與USB接口,還可加裝可拆卸的微處理器(FPGA)
微處理器控制 (FPGA)
彩色觸摸屏控制鍵
內(nèi)阻控制
電池測(cè)試模式
任意函數(shù)發(fā)生器與汽車(chē)啟動(dòng)曲線
可選:數(shù)字式可插拔接口模塊
SCPI和ModBus協(xié)議
LabView VIs 安裝包與控制軟件
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 電流 | 輸入電壓 | 雙向 | 函數(shù)發(fā)生器 | 通訊接口 | 詢(xún)價(jià) |
10500-20 | 3000 | 500 | 20 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-12 | 3000 | 750 | 12 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11000-10 | 3000 | 1000 | 10 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11500-06 | 3000 | 1500 | 6 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10010-60 | 600 | 10 | 60 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10060-60 | 1500 | 60 | 60 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10080-60 | 1500 | 80 | 60 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10200-25 | 1500 | 200 | 25 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-15 | 1500 | 360 | 15 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10500-10 | 1500 | 500 | 10 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-06 | 1500 | 750 | 6 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10010-120 | 1200 | 10 | 120 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10060-120 | 3000 | 60 | 120 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10080-120 | 3000 | 80 | 120 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10200-50 | 3000 | 200 | 50 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-30 | 3000 | 360 | 30 | 110-240 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10080-60 | 1500 | 80 | 60 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-60 | 1500 | 60 | 60 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10010-60 | 600 | 10 | 60 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap